
Perfil Profesional
El profesional técnico en Laboratorio Clínico y Anatomía Patológica realiza procedimientos de análisis clínicos y patológicos, contribuyendo al diagnóstico y seguimiento de enfermedades. Aplica normas de bioseguridad, calidad y ética en laboratorios públicos y privados.
Competencias
- -Realizar análisis clínicos en las áreas de hematología, bioquímica y microbiología.
- -Aplicar procedimientos en citología y anatomía patológica.
- -Interpretar resultados de laboratorio y colaborar con el equipo de salud.
- -Aplicar normas de bioseguridad y control de calidad en procesos de laboratorio.

¿QUÉ SE ESTUDIA EN LABORATORIO CLÍNICO Y ANATOMÍA PATOLÓGICA?
Módulo 1 – Extración y recepción de muestras biológicas humanas
PERÍODO ACADÉMICO I
Unidad Didáctica | Créditos | Horas Semestrales |
---|---|---|
Recepción de muestras biológicas humanas | 4 | 112 |
Anatomía y fisiología | 3 | 80 |
Equipos e instrumentos de laboratorio clínico | 3 | 80 |
Rol del Laboratorio clínico en salud pública | 2 | 48 |
Bioseguridad | 3 | 80 |
Comunicación oral | 2 | 48 |
Aplicaciones en internet | 1 | 32 |
PERÍODO ACADÉMICO II
Unidad Didáctica | Créditos | Horas Semestrales |
---|---|---|
Extracción y recolección de muestras biológicas humanas | 4 | 112 |
Operaciones básicas en el laboratorio clínico | 4 | 112 |
Control de calidad en Laboratorio clínico | 2 | 48 |
Gestión de Existencias e inventarios | 2 | 48 |
Primeros auxilios en el laboratorio clínico | 3 | 80 |
Interpretación y producción de textos | 2 | 48 |
Aplicaciones ofimáticas | 1 | 32 |
Módulo 2 – Análisis clínicos de muestras biológicas humanas
PERÍODO ACADÉMICO III
Unidad Didáctica | Créditos | Horas Semestrales |
---|---|---|
Microbiología General | 2 | 48 |
Uroanálisis | 4 | 96 |
Parasitología | 4 | 112 |
Bacteriología | 5 | 128 |
Comunicación oral en Inglés | 2 | 32 |
Comportamiento Ético | 2 | 32 |
PERÍODO ACADÉMICO IV
Unidad Didáctica | Créditos | Horas Semestrales |
---|---|---|
Bioquímica Clínica | 5 | 128 |
Ténicas de Anatomía Patológica | 3 | 80 |
Introducción a la hematología | 3 | 80 |
Técnica forense y toxicología | 4 | 96 |
Interpretacón y redacción de inglés | 2 | 32 |
Solución de problemas | 2 | 32 |
PERÍODO ACADÉMICO V
Unidad Didáctica | Créditos | Horas Semestrales |
---|---|---|
Bioquímica hormonal | 3 | 80 |
Hematología clínica | 5 | 128 |
Micología y Virología | 4 | 96 |
Inmunoserología | 3 | 80 |
Emprendimiento | 2 | 48 |
Creatividad empresarial | 2 | 48 |
PERÍODO ACADÉMICO VI
Unidad Didáctica | Créditos | Horas Semestrales |
---|---|---|
Hemoterapia y Banco de sangre | 3 | 80 |
Técnicas de estudio citogenético | 3 | 80 |
Histotecnología | 5 | 128 |
Citología Exfoliativa | 5 | 128 |
Proyectos de innovación empresarial | 2 | 64 |
HORARIO 2025 - I
Periodo Académico | Turno Mañana |
---|---|
Periodo I | |
Periodo III | |
Periodo V |