Estadísticas 2025
INGRESANTES
Número de ingresantes por año y programa formativo:
PROGRAMAS DE ESTUDIOS | N° de Ingresantes | ||
---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | |
Asistencia Administrativa | 27 | 23 | 24 |
Contabilidad | 77 | 73 | 49 |
Diseño y Programación Web | 45 | 34 | 40 |
Enfermería Técnica | 40 | 40 | 30 |
Guía Oficial de Turismo | 8 | 16 | 17 |
Laboratorio Clínico y Anatomía Patológica | 40 | 33 | 24 |
Marketing | 21 | 16 | 24 |
TOTALES | 258 | 235 | 208 |
MATRICULADOS
Número de matriculados por año y programa formativo:
PROGRAMAS DE ESTUDIOS | N° de Matriculados | ||
---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | |
Secretariado Ejecutivo / Asistencia Administrativa | 65 | 61 | 56 |
Contabilidad | 193 | 196 | 165 |
Diseño y Programación Web | 95 | 94 | 86 |
Enfermería Técnica | 111 | 109 | 107 |
Guía Oficial de Turismo | 22 | 30 | 37 |
Laboratorio Clínico y Anatomía Patológica | 97 | 90 | 86 |
Marketing | 58 | 44 | 45 |
TOTALES | 641 | 624 | 582 |
EGRESADOS
Número de egresados por año y programa formativo:
PROGRAMAS DE ESTUDIOS | 2022 | 2023 | 2024 | Total |
---|---|---|---|---|
Asistencia Administrativa | 19 | 13 | 19 | 51 |
Contabilidad | 39 | 36 | 32 | 107 |
Diseño y Programación Web | 20 | 24 | 27 | 71 |
Enfermería Técnica | 56 | 51 | 49 | 156 |
Guía Oficial de Turismo | 4 | 6 | 6 | 16 |
Laboratorio Clínico y Anatomía Patológica | 27 | 14 | 29 | 70 |
Marketing | 4 | 9 | 13 | 26 |
TOTALES | 163 | 153 | 175 | 497 |