
Perfil Profesional
El profesional técnico en Enfermería está capacitado para brindar atención integral al paciente en todas las etapas de su vida, en establecimientos de salud públicos y privados, desarrollando actividades de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación de la salud, bajo principios éticos y con responsabilidad social.
Competencias
- -Realiza actividades de promoción de la salud con enfoque intercultural
- -Realiza actividades de prevención en salud individual y colectiva
- -Asistir en la atención de las necesidades básicas de la salud de la persona por etapas de vida
- -Asistir en los cuidados integrales de salud a la persona

¿QUÉ SE ESTUDIA EN ENFERMERÍA TÉCNICA?
Módulo 1 – Servicios Técnicos de Enfermería para la Promoción y Prevención de la Salud
PERÍODO ACADÉMICO I
Unidad Didáctica | Créditos | Horas Semestrales |
---|---|---|
Salud Pública | 5 | 112 |
Educación para la Salud | 3 | 80 |
Seguridad y Salud Ocupacional | 3 | 64 |
Actividades en Epidemiología | 3 | 80 |
Anatomía y Fisiología | 3 | 64 |
Comunicación Oral | 2 | 48 |
Aplicaciones en Internet | 1 | 32 |
PERÍODO ACADÉMICO II
Unidad Didáctica | Créditos | Horas Semestrales |
---|---|---|
Actividades en Salud Comunitaria | 5 | 128 |
Primeros Auxilios | 5 | 144 |
Asistencia en Inmunizaciones | 5 | 128 |
Interpretación y producción de textos | 2 | 48 |
Aplicaciones ofimáticas | 1 | 32 |
Módulo 2 – Servicios Técnicos de Enfermería Asistencial
PERÍODO ACADÉMICO III
Unidad Didáctica | Créditos | Horas Semestrales |
---|---|---|
Documentaria en Salud | 2 | 48 |
Bioseguridad | 4 | 96 |
Asistencia Básica Hospitalaria | 5 | 112 |
Asistencia en Nutrición y Dietas | 3 | 80 |
Asistencia en Exámenes de Apoyo al Diagnóstico | 2 | 48 |
Comunicación oral en inglés | 2 | 32 |
Comportamiento Ético | 2 | 32 |
PERÍODO ACADÉMICO IV
Unidad Didáctica | Créditos | Horas Semestrales |
---|---|---|
Asistencia en la Adinisitración de Medicamentos | 4 | 96 |
Asistencia al Usuario con Patologías | 3 | 80 |
Procedimientos Invasivos y no invasivos | 3 | 64 |
Asistencia al Usuario Quirúrgico | 4 | 96 |
Asistencia al paciente en fase terminal | 2 | 48 |
Interpretación y redacción en Inglés | 2 | 32 |
Solución de Problemas | 2 | 32 |
Módulo 3 – Servicios Técnicos de Enfermería Especializada
PERÍODO ACADÉMICO V
Unidad Didáctica | Créditos | Horas Semestrales |
---|---|---|
Atención en Salud Materna y Neonatal | 4 | 96 |
Atención del Niño y Adolescente | 5 | 128 |
Asistencia al Adulto Mayor | 4 | 96 |
Asistencia en Salud Mental | 3 | 64 |
Emprendimiento | 2 | 48 |
Creatividad Empresarial | 2 | 48 |
PERÍODO ACADÉMICO VI
Unidad Didáctica | Créditos | Horas Semestrales |
---|---|---|
Asistencia en Fisioterapia y Rehabilitación | 4 | 96 |
Asistencia en Salud Bucal | 4 | 96 |
Asistencia en Medicina Alternativa | 5 | 112 |
Asistencia al Usuario Oncológico | 5 | 112 |
Proyectos de innovación empresarial | 2 | 64 |
HORARIO 2025 - I
Periodo Académico | Turno Mañana |
---|---|
Periodo I | |
Periodo III | |
Periodo V |