
Perfil Profesional
El Profesional Técnico en Diseño y Programación Web, posee las competencias profesionales para diseñar la presentación, animación, organización y navegación de los contenidos y servicios web, desarrollar la construcción de programas de los sistemas de información, desarrollar las pruebas integrales de los sistemas de información y servicios de Tecnologías de la Información en la fase de implantación
Competencias
- -Desarrollar construcción de programas de los sistemas de información.
- -Desarrollar pruebas integrales de TI.
- -Diseñar presentación, animación, organización y navegación de los contenidos y servicios web.

¿QUÉ SE ESTUDIA EN DISEÑO Y PROGRAMACIÓN WEB?
Módulo 1 – Tecnologías Web Front End
PERÍODO ACADÉMICO I
Unidad Didáctica | Créditos | Horas Semestrales |
---|---|---|
Fundamentos de Programación Web | 4 | 112 |
Usabilidad y Experiencia de Usuario | 3 | 80 |
Desarrollo Web Front End | 5 | 128 |
Ilustración y Gráfica Digital | 3 | 80 |
Comunicación Oral | 2 | 48 |
Aplicaciones en Internet | 1 | 32 |
PERÍODO ACADÉMICO II
Unidad Didáctica | Créditos | Horas Semestrales |
---|---|---|
Accesibilidad Web e Internacionalización | 3 | 80 |
Desarrollo Web Front End Avanzado | 4 | 112 |
Procesadores HTML y CSS | 3 | 80 |
Interpretación y producción de textos | 2 | 48 |
Animación Web | 5 | 128 |
Aplicaciones ofimáticas | 1 | 32 |
Módulo 2 – Desarrollo de Aplicaciones Web y Móviles
PERÍODO ACADÉMICO III
Unidad Didáctica | Créditos | Horas Semestrales |
---|---|---|
Análisis y Diseño de Sistemas Web | 3 | 80 |
Metodologías Ágiles | 3 | 80 |
Desarrollo Web Back End | 4 | 96 |
Diseño de Base de Datos | 3 | 80 |
Taller de Herramientas para el Desarollo Web y Móvil | 2 | 48 |
Comportamiento Ético | 2 | 32 |
Comunicación Oral en Inglés | 2 | 32 |
PERÍODO ACADÉMICO IV
Unidad Didáctica | Créditos | Horas Semestrales |
---|---|---|
Aplicación de la Ingerniería Web | 3 | 64 |
Taller de Aplicaciones Web Multiplataforma | 4 | 112 |
Aplciaciones Móviles | 4 | 112 |
Fundamentos de Base de Datos | 2 | 48 |
Git y GitHub | 2 | 48 |
Interpretación y redacción en Inglés | 2 | 32 |
Solución de Problemas | 2 | 32 |
Módulo 3 – Gestión de Proyectos Web y Móviles
PERÍODO ACADÉMICO V
Unidad Didáctica | Créditos | Horas Semestrales |
---|---|---|
Administración de Proyectos Web y Móviles | 2 | 48 |
Taller de Aplicaciones Móviles | 4 | 96 |
Marketing Digital | 2 | 48 |
Inteligencia de Negocios | 3 | 80 |
Internet de las Cosas (IoT) | 4 | 112 |
Emprendimiento | 2 | 48 |
Creatividad empresarial | 2 | 48 |
PERÍODO ACADÉMICO VI
Unidad Didáctica | Créditos | Horas Semestrales |
---|---|---|
Cloud Computing | 4 | 96 |
Inteligencia Artificial | 4 | 112 |
Ciencia de Datos | 4 | 96 |
Desarrollo de Video Juegos | 4 | 112 |
Proyectos de innovación empresarial | 2 | 64 |
HORARIO 2025 - I
Periodo Académico | Turno Mañana | Turno Tarde | Turno Noche |
---|---|---|---|
Periodo I | |||
Periodo III | |||
Periodo V |