
Perfil Profesional
El profesional técnico en Contabilidad posee las competencias para desarrollar y supervisar las operaciones de contabilidad y finanzas, por consiguiente, formular el estado de la situación financiera de la organización y actualizar los procedimientos, según políticas y procedimientos de la organización, y normativa correspondiente.
Competencias
- - Área de recursos humanos
- - Asistencia contable, tributaria y auditoría
- - Asesoría contable, tributaria, laboral y trámites en general
- - Manejo de sistemas, declaraciones telemáticas, libros y planillas electrónicas

¿QUÉ SE ESTUDIA EN CONTABILIDAD?
Módulo 1 – Procesos Contables y Financieros
PERÍODO ACADÉMICO I
Unidad Didáctica | Créditos | Horas Semestrales |
---|---|---|
Contabilidad básica | 5 | 128 |
Documentación contable y comercial | 3 | 80 |
Matemática empresarial | 3 | 80 |
Gestión empresarial | 2 | 48 |
Plan de cuentas | 3 | 80 |
Comunicación oral | 2 | 48 |
Aplicaciones en Internet | 1 | 32 |
PERÍODO ACADÉMICO II
Unidad Didáctica | Créditos | Horas Semestrales |
---|---|---|
Informática contable | 5 | 128 |
Libros y registros contables | 5 | 128 |
Legislación laboral | 3 | 80 |
Legislación tributaria | 3 | 80 |
Interpretación y producción de textos | 2 | 48 |
Aplicaciones ofimáticas | 1 | 32 |
Módulo 2 – Supervisión de Procesos Contables y Financieros
PERÍODO ACADÉMICO III
Unidad Didáctica | Créditos | Horas Semestrales |
---|---|---|
Integración contable | 2 | 48 |
Planificación financiera | 3 | 80 |
Fundamentos de contabilidad pública | 4 | 96 |
Fundamentos de costos | 4 | 112 |
Tributación aplicada | 3 | 80 |
Comunicación Oral en Inglés | 2 | 32 |
Comportamiento ético | 2 | 32 |
PERÍODO ACADÉMICO IV
Unidad Didáctica | Créditos | Horas Semestrales |
---|---|---|
Contabilidad de sociedades | 4 | 112 |
Contabilidad de costos | 4 | 96 |
Aplicativoss informáticos contables | 3 | 80 |
Contabilidad pública | 5 | 128 |
Interpretación y redacción en Inglés | 2 | 32 |
Solución de Problemas | 2 | 32 |
Módulo 3 – Gestión de Estados Financieros
PERÍODO ACADÉMICO V
Unidad Didáctica | Créditos | Horas Semestrales |
---|---|---|
Formulación de Estados Financieros | 3 | 80 |
Fundamentos de auditoría | 3 | 64 |
Finanzas empresariales | 3 | 80 |
Contabilidad de entidades financieras | 5 | 144 |
Contabilidad para el comercio exterior | 2 | 48 |
Emprendimiento | 2 | 48 |
Creatividad empresarial | 2 | 48 |
PERÍODO ACADÉMICO VI
Unidad Didáctica | Créditos | Horas Semestrales |
---|---|---|
Análisis financieros | 4 | 80 |
Proyectos empresariales | 4 | 96 |
Contabilidad digital | 3 | 80 |
Finanzas públicas | 3 | 64 |
Contabilidad por sectores empresariales | 4 | 96 |
Proyectos de innovación empresarial | 2 | 64 |
HORARIO 2025 - I
Periodo Académico | Turno Mañana | Turno Noche |
---|---|---|
Periodo I | ||
Periodo III | ||
Periodo V |